ELECTROFUZIUNE SI SUDURA CAP LA CAP
PE80 / PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |
|---|---|
| 20 | 25 |
| 32 | 40 |
| 50 | 63 |
| 75 | 90 |
| 110 | 125 |
| 140 | 160 |
| 180 | 200 |
| 225 | 250 |
| 280 | 315 |
| 355 | 400 |
| 450 | 500 |
| 560 | 630 (PN10) |
PE80 / PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 25x20 | 32x20 | 32x25 | 40x32 |
| 50x32 | 50x40 | 63x32 | 63x40 |
| 63x50 | 90x63 | 110x90 | 125x90 |
| 180x125 | |||
PE80 / PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 32 | 40 |
| 50 | 63 | 75 | 90 |
| 110 | 125 | 140 | 160 |
| 180 | 200 | 225 | 250 |
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 32 | 40 | 50 | 63 |
| 75 | 90 | 110 | 125 |
| 160 | 180 | ||
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 32 | 40 |
| 50 | 63 | 75 | 90 |
| 110 | 125 | 160 | 180 |
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 40x20 | 50x20 | 63x20 | 75x20 |
| 90x20 | 110x20 | 125x20 | 140x20 |
| 160x20 | 180x20 | 200x20 | 225x20 |
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 40x25 | 50x25 | 63x25 | 75x25 |
| 90x25 | 110x25 | 125x25 | 140x25 |
| 160x25 | 180x25 | 200x25 | 225x25 |
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 40x32 | 50x32 | 63x32 | 75x32 |
| 90x32 | 110x32 | 132x32 | 140x32 |
| 160x32 | 180x32 | 200x32 | 225x32 |
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 63x40 | 75x40 | 90x40 | 110x40 |
| 140x40 | 140x40 | 160x40 | 180x40 |
| 200x40 | 225x40 | ||
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 63x63 | 75x63 | 90x63 | 110x63 |
| 163x63 | 163x63 | 160x63 | 180x63 |
| 200x63 | 225x63 | ||
PE80
GAZ PN6
APA PN12,5
| Diametru(mm) | ||
|---|---|---|
| 63x20 | 75x20 | 90x20 |
| 110x20 | 125x20 | 160x20 |
| 180x20 | 200x20 | 225x20 |
| 250x20 * | 280x20 * | 315x20 * |
| 355x20 * | ||
* Aceste dimensiuni sunt disponibile si in varianta STBKA.
PE80
GAZ PN6
APA PN12,5
| Diametru(mm) | ||
|---|---|---|
| 63x25 | 75x25 | 90x25 |
| 110x25 | 125x25 | 160x25 |
| 180x25 | 200x25 | 225x25 |
| 250x25 * | 280x25 * | 315x25 * |
| 355x25 * | ||
* Aceste dimensiuni sunt disponibile si in varianta STBKA.
PE80
GAZ PN6
APA PN12,5
| Diametru(mm) | ||
|---|---|---|
| 63x32 | 75x32 | 90x32 |
| 110x32 | 125x32 | 160x32 |
| 180x32 | 200x32 | 225x32 |
| 250x32 * | 280x32 * | 315x32 * |
| 355x20 * | ||
* Aceste dimensiuni sunt disponibile si in varianta STBKA.
PE80
GAZ PN6
APA PN12,5
| Diametru(mm) | ||
|---|---|---|
| 63x40 | 75x40 | 90x40 |
| 110x40 | 125x40 | 160x40 |
| 180x40 | 200x40 | 225x40 |
| 250x40 * | 280x40 * | 315x40 * |
| 355x40 * | ||
* Aceste dimensiuni sunt disponibile si in varianta STBKA.
PE80
GAZ PN6
APA PN12,5
| Diametru(mm) | ||
|---|---|---|
| 63x63 | 75x63 | 90x63 |
| 110x63 | 125x63 | 160x63 |
| 180x63 | 200x63 | 225x63 |
| 250x63 * | 280x63 * | 315x63 * |
| 355x63 * | ||
* Aceste dimensiuni sunt disponibile si in varianta STBKA.
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 63x32 | 63x40 | 63x50 | 63x63 |
| 75x32 | 75x40 | 75x50 | 75x63 |
| 90x32 | 90x40 | 90x50 | 90x63 |
| 110x32 | 110x40 | 110x50 | 110x63 |
| 125x32 | 125x40 | 125x50 | 125x63 |
| 140x32 | 140x40 | 140x50 | 140x63 |
| 160x32 | 160x40 | 160x50 | 160x63 |
| 180x32 | 180x40 | 180x50 | 180x63 |
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 63x63 | 75x63 | 90x63 | 110x63 |
| 125x63 | 160x63 | 180x63 | 200x63 |
| 225x63 | 250x63 | 280x63 | 315x63 |
| 355x63 | |||
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 90x90 | 110x90 | 125x90 | 160x90 |
| 180x90 | 200x90 | 225x90 | 250x90 |
| 160x110 | 180x110 | 180x125 | 225x125 |
| 250x125 | |||
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 32 | 40 | 50 | 63 |
| 75 | 90 | 110 | 125 |
| 160 | 180 | ||
PE80/PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 32x20 | 32x25 | 50x40 | 90x63 |
| 125x63 | 110x63 | 110x90 | 125x90 |
| 160x110 | 180x125 | ||
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 63 | 75 |
| 90 | 110 | 125 | 140 |
| 160 | 180 | 200 | 225 |
| 250 | 280 | 315 | |
| PE100 SDR17 | PE100 SDR11 |
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 63 | 75 |
| 90 | 110 | 125 | 140 |
| 160 | 180 | 200 | 225 |
| 250 | 280 | 315 | |
| PE100 SDR17 | PE100 SDR11 |
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 63x32 | 75x32 | 75x50 | 90x32 |
| 90x50 | 90x63 | 110x32 | 110x50 |
| 110x63 | 110x90 | 125x63 | 125x90 |
| 140x63 | 140x90 | 160x63 | 160x90 |
| 160x110 | 160x125 | 180x63 | 180x90 |
| 180x125 | 200x63 | 200x90 | 200x110 |
| 200x160 | 225x90 | 225x125 | 225x160 |
| 225x180 | 250x110 | 250x160 | 280x200 |
| 280x225 | 280x250 | 315x90 | 315x110 |
| 315x160 | 315x180 | 315x200 | 315x225 |
| PE100 SDR17 | PE100 SDR11 |
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 40 | 50 |
| 63 | 75 | 90 | 110 |
| 125 | 140 | 160 | 180 |
| 200 | 225 | 250 | 280 |
| 315 | |||
| PE100 SDR17 | PE100 SDR11 |
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| PE100 SDR17 | PE100 SDR11 |
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 250X180 | 250X200 | 250X225 | 280X200 |
| 280X225 | 280X250 | 315X225 | 315X250 |
| 315X280 | 355x250 | 355x280 | 355x315 |
| 400x280 | 400x315 | 400x355 | 450x315 |
| 450x355 | 450x400 | 500x355 | 500x400 |
| 500x450 | 560x400 | 560x450 | 560x500 |
| 630x450 | 630x500 | 630x560 | |
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| PE100 SDR17 | PE100 SDR11 |
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 63x25 | 63x32 | 63x40 | 63x50 |
| 75x32 | 75x40 | 75x50 | 75x63 |
| 90x50 | 90x63 | 90x75 | 110x50 |
| 110x63 | 110x75 | 110x90 | 125x63 |
| 125x75 | 125x90 | 125x110 | 140x90 |
| 140x110 | 140x125 | 160x90 | 160x110 |
| 160x125 | 160x140 | 180x125 | 180x140 |
| 180x160 | 200x140 | 200x160 | 200x180 |
| 225x160 | 225x180 | 225x200 | 250x180 |
| 250x200 | 315x225 | 315x250 | |
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| PE100 SDR17 | PE100 SDR11 |
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 63 | 75 |
| 90 | 110 | 125 | 140 |
| 160 | 180 | 200 | 225 |
| 250 | 280 | 315 | |
PE100
GAZ PN10
APA PN16
| PE100 SDR17 | PE100 SDR11 |
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 63 | 75 |
| 90 | 110 | 125 | 140 |
| 160 | 180 | 200 | 225 |
| 250 | 280 | 315 | 355 * |
| 400 * | 450 * | 500 * | 560 * |
| 630 * | |||
* Adaptor de flansa executie scurta
PE80 SDR11
PE100 SDR11
GAZ PN4 APA PN10
GAZ PN6 APA PN16
| Diametru(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 40 | 50 |
| 63 | 75 | 90 | 110 |
| 125 | 140 | 160 | 180 |
| 200 | 225 | 250 | 280 |
| 315 | 355 | 400 | 450 |
| 500 | 630 | ||
PE80 SDR11
PE100 SDR11
GAZ PN4
GAZ PN6
| Denumire produs |
|---|
| Capat de bransament 32mm |
| Capat de bransament 40mm |
| Capat de bransament 50mm |
| Capat de bransament 63mm |





























